一、化工部闸阀 概述:
化工部闸阀阀体、阀盖、闸板、闸杆使用不锈钢材料,阀座密封面为聚四氟乙烯、不锈钢+硬质合金或堆焊硬质合金,填料一般采用硬质合金、聚四氟乙烯、石棉石墨或柔性石墨。公称尺寸 DN15~DN800,工作压力 1.6MPa~20.0MPa,适用温度 ≤200℃,适用于硝酸类、弱腐蚀性介质管路中。
二、化工部闸阀产品特点:
1.采用奥氏体不锈钢,对氧化性酸介质拥有良好的耐蚀性。
2.介质流经化工部闸阀时不改变其流动方向,流体阻力小。
3.闸板运动方向与介质流动方向相垂直,启闭力矩小,开闭较省力。
4.介质流动方向不受限制,不扰流、不降低压力,介质可从闸阀两侧任意方向流过、均能达到使用的目的,最适用于介质流动方向可能改变的管路中。
5.闸板垂直置于阀体内,结构长度较短。
6.密封性能好。全开时密封面受冲蚀较小。
化工部闸阀(法兰) 化工部闸阀(内螺纹、丝口)
三、化工部闸阀 产品说明
Z41H、Z41Y、Z41W HG/T20592 闸阀:手动、法兰连接形式、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为不锈钢,公称压力PN16~PN200,阀体材料为不锈钢的闸阀。
Z41W、Z41Y、Z41H HG/T20592 闸阀结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅、流阻系数小,密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长,采用柔性石墨填料、密封可靠、操作轻便灵活。应用于工作压力 1.6MPa~20.0MPa,工作温度 -29℃~200℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,适用介质为硝酸类、醋酸类、水、油、气类及某些腐蚀性液体。
四、化工部闸阀 主要性能参数
型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
Z41W-16P~25P | 16~25 | 1.6~2.5 | ≤ 150 | 弱腐蚀性介质 |
Z41Y-16P~25P | ||||
Z41W-16R~25R | ||||
Z41Y-16R~25R | ||||
Z41W-40P~63P | 40~63 | 4.0~6.3 | ≤ 150 | 弱腐蚀性介质 |
Z41Y-40P~63P | ||||
Z41W-40R~63R | ||||
Z41Y-40R~63R | ||||
Z41Y-100P~160P | 100~160 | 10.0~16.0 | ≤ 150 | 弱腐蚀性介质 |
Z41Y-100R~160R | ||||
Z41H-40P~200P | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 200 | 硝酸类 |
Z41H-40R~200R |
五、化工部闸阀 主要零件材料
型号 | 材料 | |||
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z41W-16P~25P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 本体材料 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z41Y-16P~25P | 堆焊硬质合金 | |||
Z41W-16R~25R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 本体材料 | |
Z41Y-16R~25R | 堆焊硬质合金 | |||
Z41W-40P~63P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 本体材料 | 聚四氟乙烯 |
Z41Y-40P~63P | 堆焊硬质合金 | |||
Z41W-40R~63R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 本体材料 | |
Z41Y-40R~63R | 堆焊硬质合金 | |||
Z41Y-100P~160P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 聚四氟乙烯 |
Z41Y-100R~160R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | ||
Z41H-40P~200P | 铬镍钛不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢或不锈钢+硬质合金 | 柔性石墨 |
Z41H-40R~200R | 铬镍钼钛不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢或不锈钢+硬质合金 | 柔性石墨 |
六、化工部闸阀 主要外形尺寸
Z41H、Z41Y、Z41W(PN16)HG/T20592 闸阀
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×ø14 | 210 | 200 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×ø18 | 210 | 200 |
40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×ø18 | 350 | 200 |
50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×ø18 | 358 | 240 |
65 | 265 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×ø18 | 375 | 240 |
80 | 280 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×ø18 | 433 | 280 |
100 | 300 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×ø18 | 502 | 320 |
125 | 325 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×ø18 | 612 | 360 |
150 | 350 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×ø23 | 676 | 360 |
200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×ø23 | 820 | 400 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×ø25 | 969 | 450 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×ø25 | 1142 | 560 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×ø25 | 1280 | 640 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×ø30 | 1452 | 640 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×ø30 | 1541 | 720 |
500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×ø34 | 1676 | 720 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 |
Z41H、Z41Y、Z41W(PN25)HG/T20592 闸阀
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4×ø14 | 210 | 220 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4×ø18 | 210 | 220 |
40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4×ø18 | 350 | 220 |
50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×ø18 | 358 | 250 |
65 | 265 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×ø18 | 373 | 280 |
80 | 280 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×ø18 | 435 | 300 |
100 | 300 | 235 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×ø23 | 500 | 350 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×ø25 | 614 | 400 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8×ø25 | 674 | 450 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12×ø25 | 818 | 500 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×ø30 | 969 | 550 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×ø30 | 530 | 560 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×ø34 | 1280 | 640 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×ø34 | 1450 | 640 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×ø34 | 1541 | 720 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×ø41 | 1676 | 720 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24×ø48 | 2280 | 850 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×ø48 | 2420 | 900 |
Z41H、Z41Y、Z41W(PN40~63)HG/T20592 闸阀
DN | L | D | H | W |
50 | 250 | 160 | 685 | 250 |
175 | ||||
65 | 280 | 180 | 705 | 250 |
200 | 300 | |||
80 | 310 | 195 | 780 | 250 |
210 | 350 | |||
100 | 350 | 230 | 805 | 300 |
250 | 400 | |||
125 | 400 | 270 | 890 | 350 |
295 | 400 | |||
150 | 450 | 300 | 945 | 350 |
340 | 1002 | 450 | ||
200 | 550 | 375 | 1100 | 400 |
405 | 1150 | 450 | ||
250 | 650 | 445 | 1350 | 450 |
470 | 500 | |||
300 | 750 | 510 | 1445 | 500 |
530 | 1528 | 650 | ||
350 | 850 | 570 | 1665 | — |
595 | 1792 | — | ||
400 | 950 | 655 | 1930 | — |
670 | 2180 | — |
Z41H、Z41Y、Z41W(PN100)HG/T20592 闸阀
DN | L | D | H | W |
50 | 250 | 195 | 680 | 300 |
65 | 280 | 220 | 720 | 300 |
80 | 310 | 230 | 870 | 350 |
100 | 350 | 265 | 885 | 400 |
125 | 400 | 310 | 1020 | 450 |
150 | 450 | 350 | 1110 | 500 |
200 | 550 | 430 | 1225 | 500 |
250 | 650 | 500 | 1257 | 550 |
Z41H、Z41Y、Z41W(PN160)HG/T20592 闸阀
DN | L | D | H | W |
65 | 340 | 245 | 820 | 350 |
80 | 390 | 260 | 850 | 350 |
100 | 450 | 300 | 980 | 400 |
125 | 525 | 355 | 1050 | 450 |
Z41H、Z41Y、Z41W(PN200)HG/T20592 闸阀
DN | L | D | H | W |
50 | 350 | 210 | 712 | 350 |
65 | 410 | 260 | 765 | 400 |
80 | 470 | 290 | 835 | 450 |
100 | 550 | 360 | 950 | 500 |
125 | 650 | 385 | 1080 | 500 |
150 | 750 | 440 | 1140 | 600 |
七、丝口内螺纹化工部闸阀 产品说明
Z15W-16R、Z15W-16P 型HG/T20592 闸阀(Z15W 丝口内螺纹HG/T20592 闸阀):手动、内螺纹连接形式、暗杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为不锈钢,工作压力 1.6MPa,阀体材料为不锈钢的闸阀。适用温度 -20~180℃,公称通径 DN15~DN50,适用介质为水、蒸汽、油品。广泛应用于国防、科研、航天、电子、机械、冶金、石油,化工,能源、环保、生物医药、制冷、食品等各种领域。
Z15W-16R、Z15W-16P 型HG/T20592 闸阀结构简单,制造和维修比较方便;工作行程小,启闭时间短;密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长;不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。
八、丝口内螺纹化工部闸阀主要性能参数
型号 | PN | 工作压力 (MPa) | 适用温度 (℃) | 适用介质 |
Z15W-16R | 16 | 1.6 | -20~180 | 水、轻微腐蚀性气液体、饱和蒸汽、直接饮水 |
Z15W-16P |
九、丝口内螺纹化工部闸阀 主要零件材料
名称 | 阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 |
材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 膨胀石墨 |
十、螺纹化工部闸阀 主要外形尺寸
DN | Rc/in | L | B | H | D0 |
15 | Rc1/2 | 56.5 | 15 | 94 | 70 |
20 | Rc3/4 | 60 | 20 | 102 | 70 |
25 | Rc1 | 68 | 25 | 114 | 80 |
32 | Rc1¼ | 75.5 | 32 | 124 | 80 |
40 | Rc1½ | 80 | 40 | 152.5 | 100 |
50 | Rc2 | 90.5 | 50 | 169.5 | 100
|