排渣闸阀适用于火力电站水利系统及水利工程的灰浆排放系统管路上,切断或接通管路中的介质,适用介质为灰水混合物,渣水混合物渣水比≥1:15。排渣闸阀PZ41H 型 PN10~PN63:手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为不锈钢,公称压力 PN10~PN63,阀体材料为灰铸铁(PZ41H-10 PZ41H-16)、碳素钢(PZ41H-10C~63)的排渣闸阀。
排渣闸阀 主要性能参数
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
PZ41H-10 | 10 | 1 | ≤100 | 灰渣水混合物(灰水比 1:1:5 最大粒度≤50mm) |
PZ41H-16 | 16 | 1.6 | ||
PZ41H-10C | 10 | 1 | ||
PZ41H-16C | 16 | 1.6 | ||
PZ41H-25 | 25 | 2.5 | ||
PZ41H-40 | 40 | 4 | ||
PZ41H-63 | 63 | 6.3 |
排渣闸阀 主要零件材料
型号 | 材料 | |||||
阀体、阀盖 | 闸板 | 阀体密封圈 | 阀杆 | 垫片 | 填料 | |
PZ41H-10 | 灰铸铁 | 灰铸铁镶铬不锈钢 | 灰铸铁镶铬不锈钢 | 铬不锈钢 | 橡胶石棉板 | 石棉石墨 |
PZ41H-16 | ||||||
PZ41H-10C | 碳素钢 | 碳素钢堆焊铁基合金 | 碳素钢堆焊铁基合金 | |||
PZ41H-16C | ||||||
PZ41H-25 | ||||||
PZ41H-40 | ||||||
PZ41H-63 |